DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
TV 55" SAMSUNG 4K SMART UE55DU7172 EU
SAMSUNG
ART: TV002
EAN non disponibile per questo prodotto.
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Prezzo di vendita
€309,00 EUR
-100%
Prezzo normale
€0,00 EUR
Prezzo normale
€309,00 EUR
Prezzo unitario
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
Categoria | Dettagli |
---|---|
Dettagli tecnici | |
Modalità gioco | Sì |
Tipo telecomando | TM2240A |
Colore del prodotto | Nero |
Smart TV | Sì |
Classe climatica | 237 mm |
Peso (con supporto) | 9900 g |
Ergonomia | |
Panel mounting interface | 24/5000 |
Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Telecomando portatile | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Supporto per scrivania | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie Samsung (AV/TV) | Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 14200 g |
Profondità imballo | 154 mm |
Altezza imballo | 760 mm |
Larghezza imballo | 1248 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Numero di lingue OSD | 27 |
Guida vocale | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Scorrimento e riproduzione universali | Sì |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 125 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Tecnologia display | LED |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Dimensioni diagonale schermo | 50" |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator |
Prestazione | |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Funzione sottotitoli | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Hub di gioco, HGiG, Frequenza di aggiornamento variabile (VRR) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | UHD Dimming |
Sensore ecologico | Sì |
Supporto chiave TV | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1120.3 mm |
Profondità (con supporto) | 237 mm |
Altezza (con supporto) | 694 mm |
Larghezza supporto | 750.6 mm |
Peso (senza supporto) | 9500 g |
Larghezza (senza supporto) | 1120.3 mm |
Profondità (senza supporto) | 60 mm |
Altezza (senza supporto) | 647 mm |
TV Smart | |
Internet TV | Sì |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Applicazioni Video | Samsung TV Plus |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Mirroring del suono | Sì |
Guida universale | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 70 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 70 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 105 kWh |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Descrittore di preselezione audio | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Design | |
Tipo di supporto | Kit piedini |
Tipo di lunetta | Senza cornice 3 |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Altre caratteristiche | |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
PC in (D-Sub) | No |
Interfaccia comune | Sì |
Quantità porte RF | 3 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Sì |
Browser web | Sì |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile
