DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
TV 55" LG 4K SMART 55UR78003 COMANDI VOCALI
LG
ART: TV003
EAN non disponibile per questo prodotto.
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Prezzo di vendita
€303,00 EUR
-100%
Prezzo normale
€0,00 EUR
Prezzo normale
€303,00 EUR
Prezzo unitario
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
Categoria | Dettagli |
---|---|
Dettagli tecnici | |
Modalità gioco | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimmeraggio locale | No |
Timeshift | No |
Colore del prodotto | Nero |
Wi-Fi Diretto | No |
Miracast | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Regolatore volume automatico | Sì |
Smart TV | Sì |
Controllo vocale | No |
Interruttore On/Off | No |
Sicurezza | |
Controllo genitori | Sì |
Teletext | |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 2000 pages |
File formats | |
Formati audio supportati | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Formati video supportati | VP9, HEVC |
Dettagli tecnici | |
Peso (con supporto) | 14100 g |
Modalità Hotel | Sì |
Multi-Room | No |
Rinnovato | No |
Ergonomia | |
Panel mounting interface | 24/5000 |
Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Supporto per scrivania | Sì |
Soundbar incluso | No |
Manuale elettronico | Sì |
Telecomando intelligente incluso | No |
Subwoofer incluso | No |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 18900 g |
Profondità imballo | 162 mm |
Altezza imballo | 810 mm |
Larghezza imballo | 1360 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Picture-in-Picture | No |
Numero di lingue OSD | 37 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Modalità ECO | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Modalità hotel di base | Sì |
Funziona con Google Assistant | No |
Funziona con Samsung Bixby | No |
Funziona con Apple Siri | No |
Timer di spegnimento | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
Timer on/off | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Smart modes | Cinema, Filmmaker, Vivace, Sport, Standard |
Display | |
Regolazioni formato schermo | 4:3, Zoom, 16:9 |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139.7 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia display | LED |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Dimensioni diagonale schermo | 55" |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 pixel |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Riduzione rumore | Sì |
Scansione progressiva | Sì |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | Lativù 4K / Tivusat 4K |
Prestazione | |
Registrazione USB | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Funzione sottotitoli | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Formato sottotitoli supportato | DVB |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer |
Lettore DVD | No |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Clonazione USB | No |
Standard Televideo | Top-text |
Upscaling video | Sì |
Formati di compressione video | MPEG2, HEVC, MPEG4, VP9, H.265 |
Applicazioni Lifestyle | Sedition Art |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1235 mm |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Altezza (con supporto) | 780 mm |
Larghezza supporto | 948 mm |
Peso (senza supporto) | 14000 g |
Larghezza (senza supporto) | 1235 mm |
Profondità (senza supporto) | 57.5 mm |
Altezza (senza supporto) | 715 mm |
TV Smart | |
Internet TV | Sì |
Mirroring Schermo | Sì |
Sistema operativo incluso | WebOS |
Applicazioni Video | DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, RaiPlay, Rakuten TV, NOW TV, Netflix |
Versione sistema operativo | webOS 23 |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
Applicazioni Musica | Spotify |
App per sport | DAZN, Sports Alerts |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Modalità risparmio energia | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 81 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 121 kWh |
Audio | |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Subwoofer incorporato | No |
Modalità audio | AI Sound Pro |
Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital |
Subwoofer senza fili | No |
Suono adattivo | Sì |
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | No |
Design | |
Nome del colore | Essence Graphite |
Display arrotolabile | No |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-S2 |
Formato video analogico | Non supportato |
Auto ricerca canali | Sì |
Numero di sintonizzatori | 1 |
Altre caratteristiche | |
Display frequenza di scansione | 50/60 Hz |
Versione Bluetooth | 5 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
PC in (D-Sub) | No |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Quantità porte RF | 1 |
Uscite per cuffie | 0 |
HDCPS | Sì |
Versione HDMI | 2.1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Uscita audio digitale coassiale | 0 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Ingresso audio per PC | No |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Numero prese Scart | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Ingressi audio (L,R) | 0 |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Porta DVI | No |
Porta RS-232 | 0 |
Tipo di connettore RF | F, IEC |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Uscita (L, R) audio | 0 |
Uscita video composito | 0 |
S-Video in | 0 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Quantità porte RGB | 0 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Sì |
Browsing | Sì |
Browser web | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile
