DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
SMARTPHONE XIAOMI REDMI 14C NFC RAM 8GB ROM 256GB DUOS STARRY BLUE ITALIA
XIAOMI
ART: CEL501
EAN: 6941812738498
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Prezzo di vendita
€119,90 EUR
-100%
Prezzo normale
€0,00 EUR
Prezzo normale
€119,90 EUR
Prezzo unitario
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
Categoria | Dettagli |
---|---|
Display | |
Dimensioni diagonale schermo (") | 17,5 cm (6.88") |
Risoluzione del display | 1640 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 89,7% |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Profondità colore | 8 bit |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 600 cd/m² |
Densità di Pixel | 260 ppi |
Copertura NTSC (tipica) | 70% |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Cortex |
Modello del processore | Helio G81-Ultra |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A75 + Cortex-A55 |
Numero di core del processore | 8 |
Memoria | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Memoria utente | 109,3 GB |
Tipi schede di memoria | MMC |
RAM espandibile fino a | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | MicroSIM + NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-FDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Starry Blue |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Formati | |
Formati audio supportati | 3GP, AAC, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MP4, OGA, OGG, OTA, WAV |
Formati video supportati | 3GP, AV1, H.263, H.264, H.265, MKV, TS, VC-1, VP9, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5160 mAh |
Dimensioni e peso | |
Peso | 204 g |
Larghezza | 77,8 mm |
Profondità | 8,22 mm |
Altezza | 171,9 mm |
Alimentazione | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 18 W |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile
