DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A16 5G 4+128 DUOS BLACK ITALIA
SAMSUNG
ART: CEL459
EAN: 8806095781730
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Prezzo di vendita
€154,90 EUR
-100%
Prezzo normale
€0,00 EUR
Prezzo normale
€154,90 EUR
Prezzo unitario
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
Samsung Galaxy A16 5G. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel. Frequenza del processore: 2,4 GHz. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero, Blu.
Categoria | Dettagli |
---|---|
Display | |
Dimensioni diagonale schermo (") | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria utente | 109,3 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps> |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Frequenza del rallentatore | 120fps @HD |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero, Blu |
Nome del colore | Blue Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 200 g |
Larghezza | 77,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 164,4 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile
