DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
NOTEBOOK ASUS ROG ZEPHYRUS G16 INTEL ULTRA 9 185H,16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, 16.0 OLED 2,5K 240Hz, GEFORCE 4060 8GB GDDR6, W11 HOME, TASTIERA RGB. PN:GU605MV-QR042W
ASUS
ART: NTB500
EAN non disponibile per questo prodotto.
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Prezzo di vendita
€1.685,00 EUR
-100%
Prezzo normale
€0,00 EUR
Prezzo normale
€1.685,00 EUR
Prezzo unitario
per
- Etichetta del prodotto: Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
Caratteristica | Specifiche |
---|---|
Design | |
Nome del colore | Eclipse Gray |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Anno di introduzione | 2024 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Tipologia | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Risposta di visualizzazione | 3 ms |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 185H |
Numero di threads del processore | 22 |
Frequenza turbo massima | 5,1 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
RAM massima supportata | 16 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Interfaccia SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Produttore GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria GPU | GDDR6 |
Scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti | 4 |
Numero dei microfoni | 3 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 3.2 Gen 2 Type-A | 2 |
Quantità porte USB 3.2 Gen 2 Type-C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte Thunderbolt 4 | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione | RGB |
Zona retroilluminata | RGB a 1 zona |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 200 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Riconoscimento del volto | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo TPM | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 354 mm |
Profondità | 246 mm |
Altezza (anteriore) | 1,49 cm |
Altezza (posteriore) | 1,64 cm |
Peso | 1,85 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile
