DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO
MONITOR LED 23.8 ACER KA242YE0BI FULL HD VGA/HDMI 4MS PN:UM.QX2EE.020
ACER
ART: MON147
EAN: 4711121951534
Massimo di 1
Minimo di 1
Massimo di
Prezzo di vendita
€62,31 EUR
-100%
Prezzo normale
€0,00 EUR
Prezzo normale
€62,31 EUR
Prezzo unitario
per
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scheda Tecnica
Categoria | Dettagli |
---|---|
Generale | |
Tipo di prodotto | Monitor LCD |
Funzione/Utilizzo | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Display | |
Tipo di display | TFT |
Formato dello schermo | 16:9 |
Dimensioni display (") | 23,8 |
Risoluzione orizzontale (pixel) | 1920 |
Risoluzione verticale (pixel) | 1080 |
Tecnologia display | IPS |
Retroilluminazione LED | Sì |
Dot / Pixel Pitch in mm | 0,275 |
Numero di colori | 16700000 |
Luminosità (cd/m²) | 250 |
Contrasto dinamico (X:1) | 100000000 |
Contrasto (X:1) | 1000 |
Tempo di risposta (ms) | 4 |
Tempo di risposta dell’immagine in movimento (MPRT) | 1ms (VRB) |
Frequenza orizzontale min. (KHz) | 31 |
Frequenza orizzontale max. (KHz) | 110 |
Frequenza verticale min. (Hz) | 48 |
Frequenza verticale max. (Hz) | 100 |
Angolo visuale orizzontale (°) | 178 |
Angolo visuale verticale (°) | 178 |
Touchscreen | No |
Audio | |
Altoparlanti integrati | No |
Controllo volume | No |
Collegamento in rete | |
LAN | No |
Interfacce/Porte | |
USB | No |
Porta USB-B | No |
VGA | Sì |
Frequenza orizzontale min. (KHz) | 31 |
Frequenza orizzontale max. (KHz) | 83 |
Frequenza verticale min. (Hz) | 48 |
Frequenza verticale max. (Hz) | 75 |
Interfaccia HDMI | Sì |
Tipo HDMI | 1.4 |
Numero HDMI totali | 1 |
Frequenza orizzontale min. (KHz) | 31 |
Frequenza orizzontale max. (KHz) | 110 |
Frequenza verticale min. (Hz) | 48 |
Frequenza verticale max. (Hz) | 100 |
Caratteristiche fisiche | |
Angolo di inclinazione | -5° ~ 25° |
Altezza netta del prodotto (cm) | 42,44 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 53,88 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 18,5 |
Peso netto del prodotto (kg) | 2,6 |
Profondità lorda del prodotto (cm) | 11,5 |
Altezza senza base (cm) | 31,87 |
Profondità senza base (cm) | 3,93 |
Peso senza base (Kg) | 2,28 |
Kensington Lock Slot | Sì |
Zeroframe | Sì |
Norma VESA | Sì |
VESA Wall Mounting | 100x100 mm |
Consumi e Gestione Energetica | |
Consumo in standby (W) | 0,5 |
Classe di efficienza energetica | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 70 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 121 kWh |
Varie | |
Certificazioni | MPRII |
Accessori in dotazione | Cavo HDMI |
Altre caratteristiche | PPI: 93, Bit: 6bit+FRC, Gamut colori: 99% sRGB, Wide Viewing Angle, 6-axis color adjustment, Acer VisionCare: BlueLightShield, Flicker-Less, Low Dimming, Comfyview, Sync Technology: FreeSync, Acer Display Widget, Navigation Key, Dark/Black Boost |
Avvisami via e-mail quando questo prodotto diventa disponibile
